Мы собрали бонусы достижений из игры Throne: Kingdom at War в одной таблице, чтобы вы могли выбрать для себя самую эффективную тактику.
Название |
Бонусы |
Проценты |
||||
1 уровень |
2 уровень | 3 уровень | 4 уровень |
5 уровень |
||
Бесстрашный | Урон копейщикам противника | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон армии при обороне | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Беспощадный | Здоровье отряда при Осаде | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Здоровье армии | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Преемник Императора | Урон армии против V–VII тиров | +1% | +4% | +7.5% | +10.5% | +14% |
Число воинов в отряде подкрепления | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Первый меч Амарии | Урон армии против I–IV тиров | +1% | +2.5% | +4% | +5.5% | +7% |
Урон армии в нападении | +5% | +60% | +115% | +170% | +225% | |
Трудяга | Урон армии | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Здоровье армии в нападении | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Преданный Амарии | Защита армии в нападении | +1% | +15% | +28.5% | +42.5% | +56% |
Здоровье армии | +1% | +15% | +28.5% | +42.5% | +56% | |
Мастер клинка | Скорость тренировки | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон армии при атаке Замков | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Охотник за головами | Урон отряда при Осаде | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон осадным войскам противника | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Опора Ордена | Здоровье армии при атаке Замков | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Численность воинов разведки в отряде | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Власти много не бывает | Защита армии при обороне | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон отряда при Осаде против копейщиков | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Охотник за Золотом | Здоровье армии при обороне | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон отряда при Осаде против стрелков | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Сила в Золоте | Защита вашего отряда для Осады | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон отряда при Осаде против кавалерии | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Гроза Империи | Численность вашего отряда для Осады | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Урон армии против I–IV тиров | 0.5% | +1% | +1.5% | +2% | +2.5% | |
Каменное сердце | Урон армии Осады | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Воскрешение павших воинов | +0.5% | +1% | +1.5% | +2% | +2.5% | |
Фанат достижений | Урон армии против V–VII тиров | +0.5% | +1% | +1.5% | +2% | +2.5% |
Защита армии | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
Название |
Бонусы |
Проценты |
||||
6 уровень |
7 уровень | 8 уровень | 9 уровень |
10 уровень |
||
Бесстрашный | Урон копейщикам противника | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон армии при обороне | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Беспощадный | Здоровье отряда при Осаде | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Здоровье армии | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Преемник Императора | Урон армии против V–VII тиров | +17% | +20.5% | +23.5% | +27% | +30% |
Число воинов в отряде подкрепления | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Первый меч Амарии | Урон армии против I–IV тиров | +9% | +10.5% | +12% | +13.5% | +15% |
Урон армии в нападении | +280% | +335% | +390% | +445% | +500% | |
Трудяга | Урон армии | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Здоровье армии в нападении | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Преданный Амарии | Защита армии в нападении | +70% | +83.5% | +97.5% | +111% | +125% |
Здоровье армии | +70% | +83.5% | +97.5% | +111% | +125% | |
Мастер клинка | Скорость тренировки | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон армии при атаке Замков | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Охотник за головами | Урон отряда при Осаде | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон осадным войскам противника | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Опора Ордена | Здоровье армии при атаке Замков | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Численность воинов разведки в отряде | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Власти много не бывает | Защита армии при обороне | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон отряда при Осаде против копейщиков | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Охотник за Золотом | Здоровье армии при обороне | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон отряда при Осаде против стрелков | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Сила в Золоте | Защита вашего отряда для Осады | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон отряда при Осаде против кавалерии | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Гроза Империи | Численность вашего отряда для Осады | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Урон армии против I–IV тиров | +3% | +3.5% | +4% | +4.5% | +5% | |
Каменное сердце | Урон армии Осады | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Воскрешение павших воинов | +3% | +3.5% | +4% | +4.5% | +5% | |
Фанат достижений | Урон армии против V–VII тиров | +3% | +3.5% | +4% | +4.5% | +5% |
Защита армии | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Название |
Бонусы |
Проценты |
||||
11 уровень |
12 уровень | 13 уровень | 14 уровень |
15 уровень |
||
Беспощадный | Здоровье отряда при Осаде | +13% | +16.5% | +22% | +32.5% | +50% |
Здоровье армии | +13% | +16.5% | +22% | +32.5% | +50% | |
Мастер клинка | Скорость тренировки | +11.5% | +12.5% | +14% | +15.5% | +17.5% |
Урон армии при атаке Замков | +11.5% | +12.5% | +14% | +15.5% | +17.5% | |
Охотник за Золотом | Здоровье армии при обороне | +13% | +16.5% | +22% | +32.5% | +50% |
Урон отряда при Осаде против стрелков | +11% | +12% | +14% | +16.5% | +20% | |
Сила в Золоте | Защита вашего отряда для Осады | +13% | +16.5% | +22% | +32.5% | +50% |
Урон отряда при Осаде против кавалерии | +11% | +12% | +14% | +16.5% | +20% | |
Гроза Империи | Численность вашего отряда для Осады | +13% | +16.5% | +22% | +32.5% | +50% |
Урон армии против I–IV тиров | +18% | +20% | +21.5% | +23.5% | +25% | |
Каменное сердце | Урон армии Осады | +17% | +26% | +38.5% | +56% | +80% |
Воскрешение павших воинов | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | |
Фанат достижений | Урон армии против V–VII тиров | +18% | +20% | +21.5% | +23.5% | +25% |
Защита армии | +36% | +39.5% | +43% | +46.5% | +50% | |
Название |
Бонусы |
Проценты |
||||
16 уровень |
17 уровень | 18 уровень | 19 уровень |
20 уровень |
||
Мастер клинка | Скорость тренировки | +20% | +24% | +29.5% | +37.5% | +50% |
Урон армии при атаке Замков | +20% | +24% | +29.5% | +37.5% | +50% |
Повышайте уровни достижений, зарабатывайте больше экономических и военных бонусов и станьте лучшим в Амарии!